Explorations
Surface explorations have a vital role to play in bringing to light the nature and the distribution of artifacts or cultures not only in a site but also over a wider region. In fact, one of the primary tasks of an archaeologist is to explore an area or a site for its archaeological potentialities before he undertakes excavation. Site survey is a preliminary study of the field data available on the surface of a site or an area.
List of Departmental Explorations 1970 TO 2002
Sl.
No. |
Year | Nature of the Site | Village | District |
1 | 1970-71 | Buddhist | Dommeru | West Godavari |
2 | -do- | Temples | Kangundi | Chittoor |
3 | -do- | Buddhist | Takkellapadu | Krishna |
4 | -do- | Temple | Adoni | Kurnool |
5 | -do- | Temple | Jayati | Visakhapatnam |
6 | -do- | Fort walls | Tondamanu | Chittoor |
7 | -do- | Water drawing(French settlement) | Pedapulivarru | Guntur |
8 | -do- | Temples, inscriptions | Pratapakonda, Musalimadugu, Bannur
(Srisailam surrounded) |
Kurnool |
9 | 1971-72 | Brick structures &
Loose Sculptures |
Pennada | West Godavari |
10 | -do- | Temples | Korukonda | East Godavari |
11 | -do- | Temples | Patnam | Anantapur |
12 | -do- | Temple | Allurukona | Anantapur |
13 | -do- | Temple | Chukkaluru | Anantapur |
14 | 1972-73 | Mound | Siripuram | Visakhapatnam |
15 | -do- | Buddhist | Mukhalingam | Srikakulam |
16 | -do- | Temples | Srikakulam | Srikakulam |
17 | -do- | Ancient brick &
Loose Sculptures |
Deeagahasi | Srikakulam |
18 | -do- | Pre-Historic site
(Mesolithic age) |
Seethapalli | East Godavari
|
19 | -do- | Mesolithic tools | Rampachodavaram & seethapalli | East Godavari |
20 | -do- | Jaina images | Kajuluru | East Godavari |
21 | -do- | Images | Sila | East Godavari |
22 | -do- | Temple | Yeditha | East Godavari |
23 | -do- | Temple | Kuyyeru | East Godavari |
24 | 1973-74 | Temple | Chinnatumbalam | Kurnool |
25 | -do- | Fort & Temples | Polukal | Kurnool |
26 | -do- | Temples | Gadekal | Anantapur |
27 | -do- | Temple | Veepalaparthy | Anantapur |
28 | -do- | Temples and
Buddhist Stupas |
Buddagavi | Anantapur |
29 | -do- | Fort and temples | Konduppi | Anantapur |
30 | -do- | Fort | Yerragunta | Dr Y S R Kadapa |
31 | -do- | Temple | Rayachoti | Dr Y S R Kadapa |
32 | 1974-75 | Pre & proto Historic site | Ambapuram | Nellore |
33 | -do- | Pre Historic site | Padamati palem | Nellore |
34 | -do- | Ancient Habitation site | Taticherla | Prakasam |
35 | -do- | Early Historic site | Irlapadu | Nellore |
36 | -do- | Mound and temple | Dupadu | Prakasam |
37 | -do- | Temples | Doddavada | Prakasam |
38 | -do- | Temples | Racharla | Prakasam |
39 | -do- | Inscription | Anantasagaram | Nellore |
40 | 1975-76 | Megalithic period | Jonnavada | Nellore |
41 | -do- | Megalithic period | Peddasanagallu | Krishna |
42 | 1976-77 | Exploration work | Dongalasani | Dr Y S R Kadapa |
43 | -do- | Early Historic period (Trail exploration) | Irlapadu | Nellore |
44 | -do- | Buddhist Site
(Trail exploration) |
Totlakonda | Visakhapatnam |
45 | -do- | Siva temples and Megalithic cairncircles | Agarmangalam | Chittoor |
46 | -do- | Remains of
stone pillars |
Kottagraharam | Chittoor |
47 | -do- | Buddhist site | Nandaluru | Dr Y S R Kadapa |
48 | 1977-78 | Temple | Gadekal | Anantapur |
49 | -do- | Well | Nittur | Anantapur |
50 | -do- | Temple | Pennaahobilam | Anantapur |
51 | -do- | Meddle stone age site | Kanigiri | Prakasam |
52 | -do- | Meddle stone age site | Lingareddypalli | Prakasam |
53 | -do- | Meddle stone age site | Near Dachur | Nellore |
54 | -do- | Meddle stone age site | Narasimhakonda | Nellore |
55 | -do- | Meddle stone age site | Venkatachalasatram | Nellore |
56 | -do- | Temple
(Veerabadhra swamy) |
Rayachoti | Dr Y S R Kadapa |
57 | -do- | Temple
(Narasimha swamy) |
Jallavandlapalli | Dr Y S R Kadapa |
58 | -do- | Temple (siva) | Vallur | Dr Y S R Kadapa |
59 | -do- | Mulasthanesvara swamy | Pottapi | Dr Y S R Kadapa |
60 | -do- | Temple | Peddachappali | Dr Y S R Kadapa |
61 | -do- | Mahankaligadda temple | Papanghri | Dr Y S R Kadapa |
-NILL- | ||||
62 | 1979-80 | Neolithic period | Vairadhara | Krishna |
63 | -do- | Habitation site
(Early historic) |
Lam | Guntur |
64 | -do- | Temples
1.Siva temple 2.Ranganadha swami Temple 3.Madhumati temple 4.Dattatriya temple |
Near Ettipotal,
(Gurajala taluk)
|
Guntur |
65 | -do- | Fort & Temples
1.Ghantala Ramalingeswara temple 2.Venugopala Swamy Temple 3.sivaTemple (sivunigudi)
|
Tangedu | Guntur |
66 | -do- | Temples (two)
1.Sri kaleswara swamy temple 2.Janardhana swamy temple |
Madugula | Guntur |
67 | -do- | Temples (two)
1.Rupalammagudi 2.Sidheswara lakshmi |
Terla (Gurajala) | Guntur
|
68 | -do- | Habitation site
(Trail exploration) |
Chellapadu | Nellore
|
69 | -do- | Temple | Pidatalagudipadu | Kurnool |
70 | -do- | Fort | Survepalli | Nellore |
71 | -do- | Pre historic site | Sitapalli
(Rampachodavaram) |
East Godavari |
72 | -do- | Pre historic site | Releswaram | East Godavari |
73 | -do- | Buddhist | Erravaram | East Godavari |
74 | -do- | Temple | Rayadurgam | East Godavari |
75 | 1980-81 | Early historic site | Duggirajapatnam | Nellore |
76 | -do- | Habitation site | Vikralapet | Prakasam |
77 | -do- | Old tunnel | Nellore (C A M High school) | Nellore |
78 | -do- | Pre-Historic site | Kotamitta | Nellore |
79 | -do- | Temple
(Rajarajeswari) |
Veldurthi | Kurnool |
80 | -do- | Ramaswamy temple | Singanamala | Anantapur |
81 | -do- | Cist-burial(locally called Arya Mouryula Illu) | Mudigala | Anantapur |
82 | -do- | Natural caves | Nasanakota | Anantapur |
83 | -do- | Collected several ring wells and potsherds | Lebaka | Dr Y S R Kadapa |
84 | -do- | Patigadda (Mound) | Tallapaka | Dr Y S R Kadapa |
85 | -do- | Meddle Palaeolithic period & early historic site | Gokinakonda | Guntur |
86 | -do- | Buddhist stupa | Jaggayyapet | Krishna |
87 | -do- | Temple (Venkateswara
Swamy) |
Thirumalagiri (Jaggayyapet taluk) | Krishna |
88 | -do- | Buddhist stupa | Dhupadu | Krishna |
89 | -do- | Early historic site | Pedamadduru (Mangalagiri taluk) | Guntur |
90 | 1981-82 | Buddhist site | Ghantasala | Krishna |
91 | -do- | Meddle Palaeolithic site | Gollapalli (near tripurantakam) | Krishna |
92 | -do- | Meddle Palaeolithic site | Madugula | Kurnool |
93 | -do- | Neolithic site | Gunadala, Vijayawada | Krishna |
94 | -do- | Megalithic sit | Nandikotkur | Kurnool |
95 | -do- | Neolithic-
chalcolithi site |
Nandikotkur | Kurnool |
96 | -do- | Habitational site (early historic) | Kotamitta | Nellore |
97 | -do- | Dolmens | Chapalamadugu | Nellore |
98 | -do- | Surface Explorations | Mekavaripalli | Chittoor |
99 | -do- | Surface Explorations | Mangadu | Chittoor |
100 | -do- | Surface Explorations | Aghramangalam | Chittoor |
101 | -do- | Satavahana site | Thondagi | East Godavari |
102 | -do- | Temple (Chimbara Swamy) | Sitampeta | West Godavari |
103 | -do- | Temple
(Sri Mandavya Narayana swamy) |
Samarlakota | West Godavari |
104 | -do- | Temple
(Kota Satthamma) |
Timmarajupalem | East Godavari |
105 | -do- | Neolithic site | Katamadevuni hill | Anantapur |
106 | -do- | Ash-Mounds | Itlampalle and Malapuram | Anantapur |
107 | -do- | Ash-Mounds | Gudikallu, near Emmiganuru | Kurnool
|
108 | 1982-83 | Jaina caves and Images | Sangamayyakonda, Gollakonda (M)
Amudalavalasa |
Srikakulam |
109 | -do- | Burials | Kummaragunta near dachur (V) Rapur taluk | Nellore |
110 | -do- | Burials | Ucchuru (v) Sullurupet taluk | Nellore |
111 | -do- | Ash-Mound | Rachampalle (V) | Ananthapur |
112 | -do- | Ash-Mound | Narisinayanikona | Ananthapur |
113 | -do- | Burials, Early historic | Gullapalayam, Uravakonda | Ananthapur |
114 | 1983-84 | Early historic site | Medapi (V) Tripuranthakam | Krishna |
115 | -do- | Palaeolithic period | Inavolu | Guntur |
116 | -do- | Palaeolithic period | Kottapalem(Vinukonda-Markapuram) | Guntur |
117 | -do- | Late Achaelean Artifacts | Parvathipuram | Guntur |
118 | -do- | Middle paleolothic | Gollapalli | Guntur |
119 | -do- | Palaeolithic tools | Yellampalli (near Gundlakamma) | Guntur |
120 | -do- | Buddhist | Chandavaram | Prkasam |
121 | -do- | Temple (Srilakshmi Narayana Swamy) | Mattamsariapalli (sompet taluk) | Srikakulam |
122 | -do- | Temples | Jayati | Srikakulam |
123 | -do- | Temple (Sri Potteswra Swamy) jaina | Pottangi, Sompet | Srikakulam |
124 | -do- | Siva images | Talasamudram and vaddadi | Srikakulam |
125 | -do- | Pre-historic | Haralgi (V) Vuravakonda | Anantapur |
126 | -do- | Stone Epigraphy | Peddavadugu, Gutti | Anantapur |
127 | -do- | Neolithic period | Dayyalakuntapalli (Singanamala) | Anantapur |
128 | -do- | Pre-historic site | Andepalle (V) kambadur | Anantapur |
129 | -do- | Neolithic period | Jambuladinne (V) chinnadandikonda, peddadondakonda (Singanamala) | Anantapur |
130 | -do- | Lime stone caves | Yerratera/yerrazari Gobbi | Kurnool |
131 | -do- | Caves | Belum (koilkuntla) | Kurnool |
132 | -do- | Early historic | Dommaranandalya (Jammalamadugu) | Dr Y S R Kadapa |
133 | -do- | Early historic | Goriganur | Y S R Kadapa |
134 | -do- | Medieval period | Naragallu (chittoor) | Chittoor |
135 | 1984-85 | Mound | Patnadi Duggirajapatnam
(yathivridibba (V) Gollavanidibba) |
Nellore |
136 | 1985-86 | Temple | Appikonda | Visakhapatnam |
137 | -do- | Megalithic | Uchchuru (V) Doravanisatram (M) | Nellore |
138 | -do- | Megalithic | Kummaragunta,
Rapur taluk |
Nellore |
139 | -do- | Stonage Implements | Vidapanakal(v)
Uravankonda |
Anantapur |
140 | -do- | Ancient Habitation site | Gollapalli (V) Kalahasti (M) | Chittoor |
141 | 1986-87 | Ancient well | Gudluru(V) Mittapalyam(M) | Prakasam |
142 | -do- | Temple (Achtyuta Swamy) | Kulluru (v) Kaluvayi (m) | Nellore |
143 | -do- | Treasure tore | Pullalacheruvu | Nellore |
144 | -do- | Fort and Temples
1.Sri Chennakesava Swamy 2.Sri Vemulamma 3.Sri Rama |
Kotapadu
(Cuddapah-Madhavaram) |
Nellore |
145 | -do- | Temples | Mittapalem (Hamlet of kotapadu) | Nellore |
146 | -do- | Burial | Kolavennu (Kankipadu) | Krishna |
147 | -do- | Stone images | Maddetipalli (v)
Bantimilli (M) |
Krishna |
148 | -do- | Buddhist sculptures | Etravaripalem,
Karlapalem (M) |
Guntur |
149 | -do- | Ancient settlements
(Cave site Neolithic) |
Guttikonda, Sattenapalli | Guntur |
150 | 1987-88 | Temple structural remains | Pathasugamam chipalli (Proddutur) | YSR Kadapa |
151 | -do- | Temple | Ratnagiri (Tuni) | East Godavari |
152 | -do- | Megalithic Burial | Lam, Guntur | Guntur |
153 | -do- | Early Historic site | Maddur (v) | Anantapur |
154 | -do- | Neolithic potsherds Megalithic potsherds | Varadhara Annavaram, Veeralapadu (M) | Krishna |
155 | -do- | Rock brushings | Mogalrajapuram, Viajayawada | Krishna |
156 | -do- | Lower Palaeolithic implements | Tummapalem (v)Medarametla (M) | Prakasam |
157 | -do- | Megalithic burials | Vaddipadu, donakonda (M) | Prakasam |
158 | -do- | Megalithic burials | Burrepalem (V) | Prakasam |
159 | -do- | Megalithic burials | Aamanuru (v) Adanki (M) | Prakasam |
160 | -do- | Megalithic burials | Manikeswaram | Prakasam |
161 | -do- | Temple (few loose sculptures) | Reddyganapavaram (v) jeelugumilli(M) | West Godavari |
162 | 1988-89 | Neolithic implements & Rock shelters(Paintings) | Buddagavi (V) Uravakonda(M)
Kutamala hill and Buddhagavi |
Anantapur |
163 | -do- | Parsvanadha image | Kuntur | Anantapur |
164 | -do- | Siva temple | Rachayapet (v) Gopavaram (M) | Dr Y S R Kadapa |
165 | -do- | Fort and temple (Rama Temple) | Ramadurgam(V) Ramachandra (M) | East Godavari |
166 | -do- | Mud fort | Raghudevapuram (V) Rajahmandry | East Godavari |
167 | -do- | Temple (Anandeswara temple) | Gangalakuru(V) Ambajipet(M) | East Godavari |
168 | -do- | Pre- historic implements | Dakkili (V) Venkatagiri (M) | Nellore |
169 | -do- | Early historic mould | Duvvuru (v) Kovuuru (M) | Nellore |
170 | -do- | Early historic site | Yelleyapalem (M) | Nellore |
171 | -do- | Two habitation sites | Yekollu (V) Doravarisatram (M) | Nellore |
172 | -do- | Pre historic site | Kalluru, Doravarisatram (M) | Nellore |
173 | -do- | Rock shelters with Venkateswara temple | Vattam (v) | Kurnool |
174 | 1989-90 | Temple (Venugopala Swamy temple) | Vizalapuram (V) Ramakuppam(M) | Krishna |
175 | -do- | Early historic sites | G. Madhavaram (V) Virulapadu (M) | Krishna |
176 | -do- | Early historic sites | Kadakallu (V) Vuyyueu (M) | Krishna |
177 | -do- | Early historic sites | Ghantasala | Krishna |
178 | -do- | Early historic sites | Vanduru, Mudinepalli | Krishna |
179 | -do- | Temple (siva) | Madigunta (V) Chintapalli (M) | Visakhapatnam |
180 | -do- | Buddhist site | Gopalapatnam | Visakhapatnam |
181 | 1990-91 | Temple (Pulingeswara Swamy) | Penumuru (v) | Chittoor |
182 | -do- | Temple (Devi) | Chennavaram (V) Koduru (M) | Dr Y S R Kadapa |
183 | -do- | Early Historic site | Gaddamidepalli (v) T.Sundurupalli(M) | Dr Y S R Kadapa |
184 | -do- | Buddhist site | Sitanagaram (V) Tadepalli (M) | Guntur |
185 | -do- | Medieval sites | Polavaram | Krishna |
186 | -do- | Pre historic and Medieval site | Patempadu (V) Chandarlapadu (M) | Krishna |
187 | -do- | Caves and Vijayanagar Mandapas | Jagannathagutta | Kurnool |
188 | -do- | Neolithic habitation site | Ramathirtham (V) Chimakurthi (M) | Prakasam |
189 | 1991-92 | Jaina temple with lose scultures | Sanganapalle (V)
Dakkali (M) |
Nellore |
190 | -do- | Anthromorphic figures | Galagamudi (V)
Manubrolu (M) |
Nellore |
191 | -do- | Anthromorphic figures | Vedavapalem (V) | Nellore |
192 | -do- | Big Rock shelter Or temple dedicates to Jaina | Siddulaiah konda | Nellore |
193 | -do- | Temple
(Sri Sangameswara) |
Muddirthi (V)
Chodavaram (M) |
Visakhapatnam |
194 | -do- | Temple
(Dharmalingeswara) |
Panchadarla | Visakhapatnam |
195 | -do- | Buddhist site | Pavuralakonda (V)
Bhimunipatnam (M) |
Visakahapatnam |
196 | -do- | Meghalthi burial | Kalluru (V)
Kuruchedu |
Prakasam |
197 | -do- | Two Shiva temples | Siddhone Konduru (v)
Jaladhanki (M) |
Prakasam |
198 | 1993-94 | Pot sherds (early and medoval period) | Parvalli (V) | Anantapur |
199 | 1994-95 | Cave site | Enugugavi (V)
Kunduri (M) |
Anantapur |
200 | -do- | Laxmi Narsimhaswamy temple | Pennaprurkona (V)
Ontimitta (M) |
Dr Y S R Kadapa |
201 | -do- | Narsimhaswamy temple | Jallawandlapalli (V) | Dr Y S R Kadapa
|
202 | 1995-96 | Pre-Proto and early historic pot shards | Ratnagiri Fort | Anantapur |
203 | -do- | Ruined stone fort | Kokkanti (V) Kadiri (M) | Anantapur
|
204 | -do- | Laxmi Narsimhaswamy temple | Kokkanti (V) Kadiri (M) | Anantapur |
205 | -do- | Dilaparated Vaishnavite temple | Lakumammagutta (V)
Kadidri (M) |
Anantapur |
206 | -do- | Fort and Ramport walls | Kutagulla (V) Kadiri(M) | Anantapur |
207 | 1996-97 | AtmaRamachandra Swamy Temple | Siriganamala (V)&(M)
|
Anantapur |
208 | -do- | Caves and Rock shelters | Vedapanakallu (V)
Uravakonda (M) |
Anantpur |
209 | -do- | Caves along with temples | Salakonacheruvu (V)
Singanamala (M) |
Anantapur |
210 | -do- | Early historic mounts | Sasanikota (V) Parigi (M) | Anantapur |
211 | 1997-98 | Cave temple (Gattumallappa) | Chadum (V)
|
Anantapur |
212 | -do- | Megalithic Burials | Adiguppa (V) | Anantapur |
213 | 1998-99 | Siva Temple (Trikuta) | Kilimigundla (V) | Karnool |
214 | -do- | Ruined temple locally known as Bujadavsi gutta | Damaraya (V) | Nellore |
215 | -do- | Buddha image and Bricks | Kunturu (V) | Nellore |
216 | 1999-
2000 |
Megalthic cairns | Gullapalem
(near Guntakal) |
Anantapur |
217 | -do- | Megalthic burials | Mulakanur (Kalyandurgam) | Anantapur |
218 | -do- | Megalthic burials | Papampalli (V) | Anantapur |
219 | -do- | Siva temple(Dilaparated condition) | Devudugonde
Devipatnam (M) |
East Godavari |
220 | -do- | 1.Sri Amrutheswara
swamy temple 2.Sarumudamma temple |
Peduru (V) T.P.gudem(M) | Nellore |
221 | -do- | Cist burials | Addanki | Prakasam |
222 | -do- | Early historic site (Hillocks) | Chintalapalem (V)
Kisimkoti(M) |
Visakhapatnam |
223 | -do- | Brick walls (15th CAD) | Mukhalingam (V) | Srikakulam |
224 | -do- | Lose Cultures | Shikaruganj (V) | Vijayanagaram |